606 179 403,  606 163 004, 787 977 719
biuro@grzejniki-katalog.pl

Grzejnik Sax Irsap

Poziomy grzejnik Ellipsis firmy Irsap o współczesnej konstrukcji z rurkami w kształcie eliptycznej o pojedynczym lub podwójnym rzędzie. Ze względów estetycznych nie zaburzają harmonii pomieszczenie dopasowując się wszędzie wraz z ich olbrzymią paletą kolorystyczną.

Seria Ellipsis zapewnia olbrzymią możliwość wyboru wielkości grzejnika poprzez wybór szerokości i wysokości co daje możliwość najlepszego zagospodarowania wolnej przestrzeni pokoju lub innego pomieszczenia. Ten wybór zapewni najlepszą wydajność cieplną dla wszystkich.

Standardowo dostępny w kolorze białym dodatkowo dostępne są specjalne wykończenia kolorystyczne Classic oraz Special jak i inne kolory RAL. Tuleje mogą być umieszczone od boku z rozstawieniem 50 mm (kod M88) lub do maksymalnej wysokości grzejnika (od M82). Inna opcja jest z przegrodą wewnętrzną (kod M80). Zawór jednorurowy przystosowany do podłączenia zaworu jednej rury tylko dla instalacji modul i/lub dwururowych.

Wersja jednokolumnowa

Model Kod Głębokość (mm) Długość (mm) Rozstaw (mm) Pojemność (lt)
520 TL1 0520 YY 01 IR 01 H 53,0 520 470 0,50
650 TL1 0650 YY 01 IR 01 H 53,0 650 600 0,61
700 TL1 0700 YY 01 IR 01 H 53,0 700 650 0,65
920 TL1 0920 YY 01 IR 01 H 53,0 920 870 0,84
1020 TL1 1020 YY 01 IR 01 H 53,0 1020 970 0,93
1220 TL1 1220 YY 01 IR 01 H 53,0 1220 1170 1,09
1520 TL1 1520 YY 01 IR 01 H 53,0 1520 1470 1,35
1820 TL1 1820 YY 01 IR 01 H 53,0 1820 1770 1,60
2020 TL1 2020 YY 01 IR 01 H 53,0 2020 1970 1,77

Dane kompletnych grzejników

Wysokość (mm) Ilość elementów Długość = 520 650 700 920 1020 1220 1520 1820 2020
240 4 Watt = 140 175 189 248 275 329 410 491 545
360 6 Watt = 210 263 283 372 412 493 615 736 817
480 8 Watt = 280 350 377 495 549 657 818 980 1087
600 10 Watt = 350 437 471 619 686 821 1022 1224 1359
720 12 Watt = 421 526 566 744 825 987 1229 1472 1634
840 14 Watt = 491 613 661 868 962 1151 1434 1717 1906
960 16 Watt = 561 701 755 992 1100 1316 1639 1963 2178
1080 18 Watt = 631 789 849 1116 1237 1480 1844 2208 2451
1200 20 Watt = 701 876 944 1240 1375 1645 2049 2453 2723
1320 22 Watt = 771 964 1038 1364 1512 1809 2254 2699 2995
1440 24 Watt = 841 1051 1132 1488 1650 1973 2459 2944  
1560 26 Watt = 911 1139 1227 1612 1787 2138 2664    
1680 28 Watt = 981 1227 1321 1736 1925 2302 2869    
1800 30 Watt = 1051 1314 1415 1860 2062 2467 3073    

Wersja dwukolumnowa

Model Kod Głębokość (mm) Długość (mm) Rozstaw (mm) Pojemność (lt)
520 TL2 0520 YY 01 IR 01 H 76,0 520 470 0,94
650 TL2 0650 YY 01 IR 01 H 76,0 650 600 1,16
700 TL2 0700 YY 01 IR 01 H 76,0 700 650 1,25
920 TL2 0920 YY 01 IR 01 H 76,0 920 870 1,62
1020 TL2 1020 YY 01 IR 01 H 76,0 1020 970 1,79
1220 TL2 1220 YY 01 IR 01 H 76,0 1220 1170 2,12
1520 TL2 1520 YY 01 IR 01 H 76,0 1520 1470 2,63
1820 TL2 1820 YY 01 IR 01 H 76,0 1820 1770 3,14
2020 TL2 2020 YY 01 IR 01 H 76,0 2020 1970 3,48

Dane kompletnych grzejników

Wysokość (mm) Ilość elementów Długość = 520 650 700 920 1020 1220 1520 1820 2020
240 4 Watt = 218 273 294 386 428 512 638 764 848
360 6 Watt = 327 409 441 579 642 768 957 1146 1271
480 8 Watt = 436 545 587 771 855 1023 1274 1526 1693
600 10 Watt = 545 681 734 964 1069 1279 1593 1907 2117
720 12 Watt = 655 818 881 1158 1284 1536 1913 2291 2543
840 14 Watt = 764 955 1028 1351 1498 1792 2232 2673 2967
960 16 Watt = 873 1091 1175 1544 1712 2048 2551 3055  
1080 18 Watt = 982 1227 1322 1737 1926 2304 2870    
1200 20 Watt = 1091 1364 1469 1930 2140 2560 3189    
1320 22 Watt = 1200 1500 1615 2123 2354 2816      
1440 24 Watt = 1309 1636 1762 2316 2568 3072      
1560 26 Watt = 1418 1773 1909 2509 2782        
1680 28 Watt = 1527 1909 2056 2702 2996        
1800 30 Watt = 1636 2046 2203 2895          

YY - określa ilość elemenrów
01 - oznacza kolor standardowo biały
IR - kod opakowania
01 - podłączenie standardowe
A - pionowy